상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 하락률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
2946 361390 제노코- 6 -58.371
2945 065130 탑엔지니어링- 6 -29.879
2944 043220 티에스넥스젠- 6 -24.179
2943 465480 6 -23.26
2942 140950 파워 코스피100 6 -22.334
2941 159800 마이티 코스피100 6 -22.107
2940 045100 한양이엔지- 6 -21.934
2939 060480 국일신동- 6 -21.449
2938 039340 한국경제TV- 6 -19.064
2937 008355 남선알미우 6 -18.937
2936 012800 대창 6 -18.878
2935 002025 코오롱우 6 -18.796
2934 001620 케이비아이동국실업 6 -18.2
2933 095190 이엠코리아- 6 -18.153
2932 210980 SK디앤디 6 -17.235
2931 146060 율촌- 6 -17.067
2930 121890 에스디시스템- 6 -16.978
2929 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 -16.606
2928 027040 서울전자통신- 6 -16.601
2927 002787 진흥기업2우B 6 -16.332
2926 465330 RISE 2차전지TOP10 6 -16.331
2925 069920 아이에스이커머스- 6 -16.292
2924 006090 사조오양 6 -15.819
2923 003080 성보화학 6 -15.796
2922 019175 신풍제약우 6 -15.793
2921 403550 쏘카 6 -15.722
2920 037400 우리엔터프라이즈- 6 -15.721
2919 060540 에스에이티- 6 -15.462
2918 215480 토박스코리아- 6 -15.2
2917 001515 SK증권우 6 -15.047
2916 014285 금강공업우 6 -14.973
2915 078930 GS 6 -14.842
2914 307180 아이엘사이언스- 6 -14.634
2913 032685 소프트센우- 6 -14.461
2912 001527 동양2우B 6 -14.356
2911 352090 스톰테크- 6 -14.349
2910 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 -14.303
2909 004415 서울식품우 6 -14.135
2908 073560 우리손에프앤지- 6 -14.032
2907 000850 화천기공 6 -14.011
전체보기...